Drenopal, Drenaggio e Dispersione


         
ITA - ENG - FRA - ESP - GRE - SK






Polieco Group partnership


Noi sosteniamo il FAI



Drenopal, Tubo corrugato 'Drenopal', Drenaggio e Dispersione, produzione e vendita tubi corrugati in polietilene e pead






 Drenaggio e Dispersione > Gamma prodotti

Drenopal
Tubo corrugato "Drenopal"

La continua ricerca di soluzioni innovative ha permesso di creare Drenopal, un tubo idoneo per la captazione di percolato e acque meteoriche.

Drenopal è ricavato da una barra di tubo ECOPAL fessurata con una speciale attrezzatura che permette una vasta gamma di fessurazioni.

Drenopal viene fornito nei diametri da 160 a 1200 mm in barre da 6 m e nelle classi di rigidità SN 4 kN/mq, SN 8 kN/mq ed SN 16 kN/mq.

 
  Tabella delle fessurazioni
Diametro
esterno
(mm)
Diametro
interno
(mm)
Superficie
entro costole
(cm2/m)
Superficie
captazione
(cm2/m)
N°passi
al metro
(-)
160 135 4461 134 63
200 176 5686 171 61
250 216 7006 210 27
315 271 8734 262 24
350 300 9664 290 23
400 343 11058 332 20
465 400 12843 385 19
500 427 13779 413 17
580 500 16054 482 15
630 535 17247 517 14
700 600 19289 550 14
800 690 22117 550 11
930 800 25692 550 10
1000 853 27392 550 9
1200 1025 32629 550 8


  Con fondo a canaletta (220°)
Diametro
esterno
(mm)

fessure
(-)
N° totale
fessure
(-)
Lunghezza fessure per spessore
(mm)
  1,5 mm 4 mm 7 mm 10 mm
OD 160 3 188 48 - - -
OD 200 3 182 63 - - -
OD 250 2 54 - 97 - -
OD 315 2 48 - 138 - -
ID 300 46 - 158 - -
OD 400 4 82 - 102 - -
ID 400 4 76 - 127 - -
OD 500 4 69 - - 86 -
ID 500 4 60 - - 115 -
OD 630 4 54 - - 137 -
ID 600 4 56 - - 140 -
OD 800 4 46 - - - 120
ID 800 4 40 - - - 138
OD 1000 4 37 - - - 147
OD 1200 4 31 - - - 179


  A tutta circonferenza (360°)
Diametro
esterno
(mm)

fessure
(-)
N° totale
fessure
(-)
Lunghezza fessure per spessore
(mm)
  1,5 mm 4 mm 7 mm 10 mm
OD 160 4 250 36 - - -
OD 200 4 242 47 - - -
OD 250 3 81 - 65 - -
OD 315 3 71 - 92 - -
ID 300 69 - 105 - -
OD 400 6 122 - 68 - -
ID 400 6 114 - 84 - -
OD 500 6 103 - - 57 -
ID 500 6 90 - - 76 -
OD 630 6 81 - - 91 -
ID 600 6 84 - - 94 -
OD 800 6 69 - - - 80
ID 800 6 60 - - - 92
OD 1000 6 56 - - - 98
OD 1200 6 46 - - - 120

 Caratteristiche Tecniche

Scarica il file delle "Caratteristiche tecniche" Drenopal DN/OD in formato .pdf (179 Kb) 
Scarica il file delle "Caratteristiche tecniche" Drenopal DN/ID in formato .pdf (173 Kb) 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Internet partner: Sigla.com
[www.sigla.com]